| 江泽民总书记最近指出:“努力办好各级各类职业技术教育,是一篇大文章。中等职业技术教育虽然已经有了发展,但总体来说,还刚刚开始做。各地各部门要狠狠抓它十年、二十年,必会大见成效。”我国已经进入经济体制转型、经济结构提升的重要时期。在这个历史时期,职业教育发展得如何,直接关系到“富民强国”战略目标的实现。为了更好地贯彻落实总书记的重要指示,按照中华职教总社的安排,我们安徽省中华职教社组织力量,着重就新的形势下如何办好职业教育特别是农村职业教育,开展了专题调查研究。采用实地走访考察、召集相关座谈会、毕业生跟踪调查等方法进行。通过调查研究,我们的强烈感受是:安徽农村职业教育在经历了艰难的创业和迅速发展的辉煌之后走入低迷。与此同时,社会对职业教育的需求却日益旺盛。挑战和机遇并存,困难和希望同在。抓好农村职业教育,关键在于改进我们的工作。 一、当前形势:农村职业教育既出现低迷,又面临发展的机遇  安徽是个农业大省,目前农村人口仍占70%以上。八十年初,安徽省委、省政府在全面开展县级经济教育调查的基础上,大力推进“农科教统筹结合”,积极实施以“三教统筹”为主要内容的农村教育综合改革,农村职业教育走进全国先进行列。近二十年来,全省农村职业教育共培养各类中初级人才70万人,在农村经济建设和社会发展中发挥着重要作用。   但是,近几年安徽职业教育特别是农村职业教育的发展态势逆转,发展规模逐年下降,全省中等职业学校招生数和在校学生数占高中阶段的比例,由1996年的61.37%和59.60%下降到2000年的32.24 %和41.95%。 安徽省中等职业教育“八五”和“九五”期间发展概况 
| 年度 | 中 等 职 业 学 校 | 占高中阶段比例(%) |  
| 总 数 | 中专学校 | 技工学校 | 职业高中 |  
| 招生数 | 在校生 | 招生数 | 在校生 | 招生数 | 在校生 | 招生数 | 在校生 | 招生数 | 在校生 |  
| 1990 | 74450 | 211614 | 26661 | 82160 | 13700 | 44000 | 34089 | 85454 | 44.07 | 43.53 |  
| 1991 | 86170 | 219811 | 27598 | 78981 | 19152 | 48595 | 39375 | 92235 | 48.88 | 44.47 |  
| 1992 | 92482 | 235694 | 30174 | 81221 | 22674 | 56495 | 39634 | 97978 | 52.12 | 46.86 |  
| 1993 | 112327 | 264248 | 44627 | 100175 | 26000 | 60000 | 41700 | 104073 | 56.80 | 51.58 |  
| 1994 | 115884 | 314738 | 36414 | 109730 | 31814 | 88428 | 47656 | 116580 | 54.73 | 55.25 |  
| 1995 | 140584 | 359747 | 44128 | 120842 | 33435 | 91661 | 63021 | 147244 | 55.13 | 55.42 |  
| 1996 | 148684 | 390940 | 47040 | 124795 | 34000 | 93600 | 67643 | 172546 | 61.37 | 59.60 |  
| 1997 | 154760 | 418238 | 54186 | 140403 | 28000 | 83421 | 72574 | 194414 | 52.87 | 53.63 |  
| 1998 | 152110 | 423645 | 73920 | 169457 | 18323 | 68628 | 59867 | 185560 | 49.99 | 51.44 |  
| 1999 | 159218 | 430219 | 84723 | 205217 | 13492 | 49126 | 61003 | 175876 | 48.23 | 48.74 |  
| 2000 | 104407 | 390045 | 49191 | 191891 | 13583 | 42628 | 51633 | 155526 | 32.24 | 41.95 |    在调查中,许多职业教育工作者反映了多方面情况,归纳起来,可以概括为“四大难点”和“四大影响”。   
		
        
          |