国家高新技术区2007基本建设项目贷款
中央财政贴息资金核定表
国科发财字[2007]751号
各有关省、自治区、直辖市科技厅(委),各有关国家高新区管委会:
根据《财政部关于下达2007年基本建设贷款中央财政贴息预算(拨款)的通知》(财建[2007]741号),现将国家高新技术产业开发区2007年基本建设项目贷款中央财政贴息资金核定表转发给你们。
请按照科技部《关于转发<基本建设贷款中央财政贴息资金管理办法>的通知》(国科发财字[2007]618号)精神,管好用好中央财政贴息资金,切实发挥财政资金对银行信贷资金的引导作用,提高国家高新区的自主创新能力。
科学技术部
二OO七年十二月二十五日
附件:
2007年基本建设项目贷款中央财政贴息资金核定表
单位:万元
| 序号 | 高新区 | 贴息金额 |
| 1 | 北京中关村科技园区 | 745 |
| 2 | 天津新技术产业园区 | 1273 |
| 3 | 保定高新区 | 156 |
| 4 | 包头高新区 | 846 |
| 5 | 大连高新区 | 637 |
| 6 | 长春高新区 | 912 |
| 7 | 吉林高新区 | 336 |
| 8 | 大庆高新区 | 1014 |
| 9 | 南京高新区 | 374 |
| 10 | 苏州工业园区 | 6777 |
| 11 | 无锡高新区 | 1047 |
| 12 | 苏州高新区 | 355 |
| 13 | 常州高新区 | 429 |
| 14 | 杭州高新区 | 1401 |
| 15 | 合肥高新区 | 545 |
| 16 | 厦门高新区 | 1898 |
| 17 | 南昌高新区 | 472 |
| 18 | 潍坊高新区 | 84 |
| 19 | 青岛高新区 | 577 |
| 20 | 洛阳高新区 | 342 |
| 21 | 武汉东湖新技术开发区 | 3630 |
| 22 | 襄樊高新区 | 758 |
| 23 | 长沙高新区 | 1042 |
| 24 | 株洲高新区 | 585 |
| 25 | 广州高新区 | 1564 |
| 26 | 中山高新区 | 263 |
| 27 | 重庆高新区 | 3667 |
| 28 | 成都高新区 | 4065 |
| 29 | 绵阳高新区 | 330 |
| 30 | 贵阳高新区 | 1200 |
| 31 | 西安高新区 | 1380 |
| 32 | 杨凌农业高新技术示范区 | 1319 |
| 33 | 宝鸡高新区 | 467 |
| 34 | 兰州高新区 | 117 |
| 35 | 乌鲁木齐高新区 | 294 |
| 36 | 宁波高新区 | 869 |
| 37 | 太原高新区 | 230 |
| 合计 | 42000 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com