在线发表论文统计排序(20080801最新版)
| 序号 | 单位名称 | 总数 |
| 1 | 北京邮电大学 | 1513 |
| 2 | 河海大学 | 1429 |
| 3 | 辽宁工程技术大学 | 851 |
| 4 | 武汉理工大学 | 830 |
| 5 | 中国矿业大学 | 710 |
| 6 | 中南大学 | 564 |
| 7 | 东南大学 | 524 |
| 8 | 大连理工大学 | 460 |
| 9 | 电子科技大学 | 451 |
| 10 | 兰州大学 | 450 |
| 11 | 天津大学 | 406 |
| 12 | 中国地质大学 | 367 |
| 13 | 吉林大学 | 357 |
| 14 | 中国农业大学 | 355 |
| 15 | 四川大学 | 321 |
| 16 | 重庆大学 | 312 |
| 17 | 哈尔滨工业大学 | 300 |
| 18 | 浙江大学 | 295 |
| 19 | 上海交通大学 | 281 |
| 20 | 西安交通大学 | 263 |
| 21 | 清华大学 | 260 |
| 22 | 宁波大学 | 244 |
| 23 | 华中科技大学 | 241 |
| 24 | 山东大学 | 238 |
| 25 | 甘肃农业大学 | 229 |
| 26 | 中国地质大学(北京) | 216 |
| 27 | 大连海事大学 | 211 |
| 28 | 石油大学 | 210 |
| 29 | 北京大学 | 208 |
| 30 | 湖南大学 | 202 |
| 31 | 南开大学 | 199 |
| 32 | 同济大学 | 198 |
| 33 | 武汉大学 | 191 |
| 34 | 湖南师范大学 | 189 |
| 35 | 华南理工大学 | 183 |
| 36 | 苏州大学 | 182 |
| 36 | 中山大学 | 182 |
| 38 | 南京大学 | 175 |
| 39 | 北京交通大学 | 165 |
| 39 | 中国矿业大学(北京) | 165 |
| 41 | 西南交通大学 | 163 |
| 42 | 南京理工大学 | 162 |
| 43 | 中国科学技术大学 | 158 |
| 44 | 东北大学 | 157 |
| 45 | 北京师范大学 | 150 |
| 46 | 北京理工大学 | 149 |
| 47 | 西北工业大学 | 146 |
| 48 | 南京农业大学 | 145 |
| 49 | 北京科技大学 | 140 |
| 50 | 华东师范大学 | 137 |
版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号
关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com