中国教育和科研计算机网
EDU首页 | 中国教育 | 高校科技 | 教育信息化 |  CERNET |  公开课导航
首页  |  科技前沿  |  科普知识  |  评论  |  人才  |  高校成果  |  高校资讯  |  会议通知  |  专题报道  |  数据排行  |  每日要闻  |  每日全部资讯

CERNET第24届学术年会
选择字体:      教育部科技发展中心  发布时间:2008-03-19

2007年教育部直属高校专利申请数量统计列表

排序 学校名称 发明 实用新型 外观设计 总数
1 浙江大学 1323 267 7 1597
2 清华大学 989 54 0 1043
3 上海交通大学 847 30 2 879
4 东南大学 392 126 189 707
5 江南大学 288 13 350 651
6 复旦大学 475 42 2 519
7 华南理工大学 355 114 0 469
8 华中科技大学 296 105 47 448
9 东华大学 357 44 37 438
10 天津大学 381 21 0 402
11 西安交通大学 254 20 100 374
12 同济大学 301 64 0 365
13 四川大学 328 18 1 347
14 山东大学 241 100 1 342
15 武汉大学 224 73 37 334
16 南京大学 317 6 1 324
17 北京科技大学 277 31 0 308
18 中南大学 262 33 0 295
19 重庆大学 221 59 0 280
20 中山大学 249 20 0 269
21 北京交通大学 233 31 2 266
22 华东理工大学 247 17 0 264
23 武汉理工大学 224 39 1 264
24 吉林大学 198 46 0 244
25 北京化工大学 222 17 0 239
26 北京大学 230 1 0 231
27 大连理工大学 194 19 0 213
28 南开大学 187 19 0 206
29 中国农业大学 167 34 1 202
30 电子科技大学 188 6 0 194
31 厦门大学 173 17 0 190
32 湖南大学 152 35 0 187
33 中国矿业大学 59 110 2 171
34 华东师范大学 139 5 0 144
35 中国地质大学 65 10 68 143
36 中国石油大学 100 23 0 123
37 西北农林科技大学 107 6 0 113
38 东北大学 102 7 0 109
39 中国海洋大学 84 16 0 100
40 西南交通大学 59 35 0 94
41 华中农业大学 82 11 0 93
42 西安电子科技大学 74 12 6 92
43 合肥工业大学 66 25 0 91
44 中国药科大学 89 0 0 89
45 南京农业大学 66 7 0 73
46 北京林业大学 57 7 0 64
47 西南大学 61 3 0 64
48 东北林业大学 51 8 0 59
49 北京师范大学 41 7 0 48
50 兰州大学 40 6 0 46
51 华北电力大学 31 9 0 40
52 陕西师范大学 36 1 0 37
53 河海大学 15 20 1 36
54 长安大学 20 10 0 30
55 东北师范大学 23 4 0 27
56 华中师范大学 18 1 0 19
57 中国传媒大学 13 1 0 14
58 北京中医药大学 7 1 0 8
59 中国人民大学 2 0 0 2
合计 12299 1866 855 15020
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
分享到 更多

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 Copyright © 1994-2017 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770号,京网文[2014]2106-306号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com