时间 | 地点 | 震级 | 概述 |
2013年4月22日 | 内蒙通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁阜新市彰武县交界 | 5.3 | 北京时间2013年4月22日17时11分,内蒙通辽市科尔沁左翼后旗、辽宁阜新市彰武县交界发生5.3级地震,震源深度6千米。内蒙东部和辽宁吉林多地有震感。 |
2013年4月20日 | 四川省雅安市芦山县 | 7.0级 | 北京时间2013年4月20日8时2分在四川省雅安市芦山县(北纬30.3,东经103.0)发生7.0级地震, 震源深度13公里。 |
2013年3月29日 | 新疆昌吉市和乌鲁木齐县交界 | 5.6级 | 北京时间29日13时01分,新疆昌吉回族自治州昌吉市、乌鲁木齐市乌鲁木齐县交界发生5.6级地震,震中位于北纬43.4度、东经86.8度,震源深度13公里。[5] |
2013年1月24日 | 山东省东营市垦利县、利津县交界 | 3.7级 | 2时01分,发生里氏3.7级地震,震源深度7公里 |
2013年1月23日 | 河南省濮阳市范县和山东省菏泽市鄄城县交界 | 2.4级 | 1时24分,发生2.4级地震 |
2013年1月23日 | 河南省濮阳市范县和山东菏泽市甄城县交界 | 2.1级 | 6时46分,发生2.1级地震 |
2013年1月23日 | 辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界 | 5.1级 | 12时18分,发生5.1级地震,震源深度7公里 |
2012年11月20日 | 宁夏回族自治区银川市永宁县、银川市市辖区交界 | 4.5级 | 10时24分,北纬38.4度,东经106.3度发生4.5级地震 |
2012年09月07日 | 云南省彝良县 | 5.7级 | 11时19分,北纬27.6度,东经104.0度发生5.7级地震 |
2012年6月30日 | 新疆伊犁和巴音郭楞交界 | 6.6级 | 05时07分,发生6.6级地震,震源深度7公里[6] |
2010年10月24日 | 河南省周口市太康县、扶沟县、淮阳县交界 | 4.7级 | 北京时间2010年10月24日,16时58分,北纬34.0度,东经114.6度,发生4.7级地震,震源深度 8公里 |
2010年04月14日 | 青海玉树地震 | 7.1级 | 7时49分,发生7.1级地震,震源深度33公里 |
2009年12月19日 | 台湾花莲海域 | 6.7级 | 21时02分,北纬23.8度,东经121.7度发生6.7级地震 |
2009年07月14日 | 台湾花莲海域 | 6.7级 | 凌晨发生里氏规模6.7级有感地震 |
2009年06月30日 | 云南姚安 | 6.0级 | 地震造成楚雄、大理、丽江等3个州市共205.9万人受灾 |
2009年06月30日 | 四川绵竹 | 5.6级 | 造成十多人受伤 |
2008年12月26日 | 云南瑞丽 | 4.9级 | 瑞丽市“12.26”地震共造成9人受伤,其中重伤2人,轻伤7人 |
2008年10月06日 | 西藏当雄 | 6.6级 | 9人死亡,11人重伤,8人轻伤,因灾倒塌房屋147间 |
2008年08月30日 | 四川攀枝花 | 6.1级 | 共造成38人死亡,589人受伤 |
2008年05月12日 | 四川汶川 | 8.0级 | 汶川大地震遇难人数及失踪人数总和超过87000人 |
2007年06月03日 | 云南普洱 | 6.4级 | 造成3人死300余人伤,发生余震300多次 |
2006年12月26日 | 台湾屏东恒春近海 | 6.7级 | 造成2人死亡42人受伤 |
2006年08月25日 | 云南盐津 | 5.1级 | 13时51分,发生5.1级地震。31.7万人受灾 |
2006年07月22日 | 云南盐津昭通县 | 5.1级 | 9点10分21秒,发生5.1级强烈地震 |
2006年07月04日 | 河北文安 | 5.1级 | 11时56分,发生5.1级地震 |
2005年11月26日 | 江西九江瑞昌 | 5.7级 | 8时49分,江西九江瑞昌间发生5.7级地震 |
2005年07月25日 | 黑龙江林甸县 | 5.1级 | 23时43分,发生5.1级地震 |
2004年08月10日 | 云南鲁甸 | 5.6级 | 傍晚,云南昭通市鲁甸县、昭阳区一带发生里氏5.6级地震 |
2003年12月01日 | 新疆伊犁 | 6.1级 | 地震一共造成10人死亡,47人受伤,其中23人为重伤 |
2003年10月25日 | 甘肃民乐、山丹 | 6.1级 | 发生6.1级、5.8级地震 |
2003年10月16日 | 云南大姚 | 6.1级 | 夜间发生里氏6.1级强烈地震,震中在大姚县六苴镇外 |
2003年08月16日 | 内蒙古赤峰 | 6.1级 | 18:58,发生6.1级地震 |
2003年07月21日 | 云南大姚 | 6.2级 | 地震持续时间约半分多钟。 |
1998年01月10日 | 河北尚义 | 6.2级 | 11时50分,尚义以东地区发生6.2级地震 |
1976年7月28日 | 唐山 | 7.8级 | 24.2万多人死亡,16.4万多人重伤 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。