奖种 年份 | 自然科学奖 | 发明奖 | 科技进步奖 | ||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 合计 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 | 合计 | 特等 | 一等 | 二等 | 三等 | 合计 | |
1956 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
1979 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
1980 | 17 | 5 | 22 | ||||||||||||
1981 | 2 | 23 | 23 | 48 | |||||||||||
1982 | 4 | 13 | 23 | 16 | 56 | 3 | 21 | 21 | 45 | ||||||
1983 | 4 | 29 | 27 | 60 | |||||||||||
1984 | 6 | 3 | 24 | 29 | 62 | ||||||||||
1985 | 2 | 6 | 30 | 16 | 54 | 26 | 118 | 196 | 340 | ||||||
1986 | 1 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||
1987 | 5 | 16 | 47 | 22 | 90 | 6 | 30 | 39 | 75 | 1 | 17 | 66 | 115 | 199 | |
1988 | 2 | 9 | 36 | 28 | 75 | 8 | 38 | 78 | 124 | ||||||
1989 | 7 | 13 | 9 | 29 | 3 | 23 | 11 | 37 | 1 | 5 | 23 | 52 | 81 | ||
1990 | 1 | 7 | 41 | 35 | 84 | 1 | 3 | 35 | 82 | 121 | |||||
1991 | 4 | 19 | 10 | 33 | 3 | 34 | 39 | 76 | 9 | 33 | 79 | 121 | |||
1992 | 6 | 39 | 29 | 74 | 1 | 12 | 49 | 105 | 167 | ||||||
1993 | 7 | 10 | 9 | 26 | 6 | 26 | 39 | 71 | 1 | 10 | 39 | 59 | 109 | ||
1995 | 4 | 16 | 7 | 27 | 6 | 13 | 26 | 45 | 1 | 8 | 31 | 104 | 144 | ||
1996 | 2 | 17 | 22 | 41 | 4 | 39 | 93 | 136 | |||||||
1997 | 4 | 17 | 9 | 30 | 1 | 7 | 20 | 17 | 45 | 1 | 45 | 94 | 140 | ||
1998 | 2 | 10 | 16 | 28 | 1 | 4 | 44 | 49 | |||||||
1999 | 4 | 20 | 11 | 35 | 4 | 22 | 13 | 39 | 6 | 55 | 119 | 180 | |||
累计 | 9 | 62 | 170 | 93 | 334 | 12 | 82 | 465 | 442 | 1001 | 6 | 110 | 575 | 1220 | 1911 |
![]() |
![]() |
![]() |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。