奖种 年份 | 自然科学奖 | 发明奖 | 科技进步奖 | ||||||
全国 | 高校 | 比重(%) | 全国 | 高校 | 比重(%) | 全国 | 高校 | 比重(%) | |
1956 | 34 | 8 | 23.53 | ||||||
1979 | 43 | 7 | 16.28 | ||||||
1980 | 109 | 22 | 20.18 | ||||||
1981 | 123 | 48 | 39.02 | ||||||
1982 | 122 | 56 | 45.9 | 153 | 45 | 29.41 | |||
1983 | 212 | 60 | 28.30 | ||||||
1984 | 264 | 62 | 23.48 | ||||||
1985 | 185 | 54 | 29.19 | 1761 | 340 | 19.31 | |||
1986 | 30 | 13 | 43.33 | ||||||
1987 | 178 | 90 | 50.56 | 225 | 75 | 33.33 | 807 | 199 | 24.66 |
1988 | 217 | 75 | 34.56 | 421 | 124 | 29.45 | |||
1989 | 59 | 29 | 47.46 | 148 | 46 | 31.08 | 502 | 81 | 16.14 |
1990 | 224 | 84 | 37.50 | 505 | 121 | 23.96 | |||
1991 | 53 | 33 | 62.30 | 209 | 76 | 36.40 | 502 | 121 | 24.10 |
1992 | 170 | 74 | 43.53 | 628 | 167 | 26.59 | |||
1993 | 52 | 26 | 50.00 | 175 | 71 | 40.57 | 441 | 109 | 24.72 |
1995 | 57 | 27 | 47.37 | 131 | 45 | 34.35 | 607 | 144 | 23.72 |
1996 | 111 | 41 | 36.94 | 536 | 136 | 25.37 | |||
1997 | 51 | 30 | 58.80 | 100 | 45 | 45.40 | 475 | 140 | 32.50 |
1998 | 72 | 28 | 43.10 | 471 | 165 | 36.60 | |||
1999 | 57 | 35 | 61.40 | 69 | 39 | 56.52 | 476 | 180 | 37.82 |
累 计 | 663 | 334 | 50.38 | 2970 | 1010 | 34.01 | 8132 | 2027 | 24.93 |
![]() |
![]() |
![]() |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。