奖种 年份 | 基础类 | 应用类 | 推广类 | 发明类 | 科普图书类 | 科技专著类 | 科技教材类 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||
一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | 一等 | 二等 | 三等 | 小计 | |
1985 | 36 | 185 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 48 | 250 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 50 | 399 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 38 | 257 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 15 | 103 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 58 | 160 | 304 | 522 | 17 | 40 | 82 | 139 | 7 | 21 | 25 | 53 | 82 | 221 | 411 | 714 | ||||||||||||||||
1991 | 17 | 65 | 105 | 187 | 5 | 20 | 38 | 63 | 22 | 85 | 143 | 250 | ||||||||||||||||||||
1992 | 68 | 178 | 345 | 591 | 12 | 37 | 77 | 126 | 4 | 14 | 24 | 42 | 84 | 229 | 446 | 759 | ||||||||||||||||
1993 | 12 | 50 | 75 | 137 | 6 | 22 | 38 | 66 | 18 | 72 | 113 | 203 | ||||||||||||||||||||
1994 | 63 | 218 | 336 | 617 | 9 | 30 | 52 | 91 | 72 | 248 | 388 | 708 | ||||||||||||||||||||
1995 | 10 | 37 | 57 | 104 | 9 | 23 | 40 | 72 | 19 | 60 | 97 | 176 | ||||||||||||||||||||
1996 | 36 | 217 | 274 | 527 | 11 | 36 | 54 | 101 | 4 | 28 | 36 | 68 | 51 | 281 | 364 | 696 | ||||||||||||||||
1997 | 7 | 41 | 44 | 92 | 9 | 29 | 36 | 74 | 4 | 11 | 12 | 27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 35 | 25 | 96 | 111 | 232 | ||||||||
1998 | 50 | 178 | 220 | 448 | 5 | 23 | 27 | 55 | 8 | 19 | 24 | 51 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | 30 | 4 | 14 | 26 | 44 | 72 | 253 | 319 | 644 | |
1999 | 19 | 52 | 58 | 129 | 13 | 37 | 44 | 94 | 3 | 13 | 10 | 26 | 4 | 10 | 15 | 29 | 39 | 112 | 127 | 278 | ||||||||||||
累计 | 275 | 951 | 1479 | 2705 | 119 | 411 | 631 | 1161 | 65 | 213 | 305 | 583 | 8 | 30 | 26 | 64 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 14 | 30 | 12 | 38 | 58 | 108 | 671 | 2851 | 2519 | 6041 |
资料来源:教育部科技发展中心
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。