奖种 年份 |
基础类 | 应用类 | 推广类 | 发明类 | 科普 图书类 |
科技 专著类 |
科技 教材类 |
合 计 |
1985 | 221 | |||||||
1986 | 298 | |||||||
1987 | 449 | |||||||
1988 | 295 | |||||||
1989 | 118 | |||||||
1990 | 522 | 139 | 53 | 714 | ||||
1991 | 187 | 63 | 250 | |||||
1992 | 591 | 126 | 42 | 759 | ||||
1993 | 137 | 66 | 203 | |||||
1994 | 617 | 91 | 708 | |||||
1995 | 104 | 72 | 176 | |||||
1996 | 527 | 101 | 68 | 696 | ||||
1997 | 92 | 74 | 27 | 4 | 35 | 232 | ||
1998 | 448 | 55 | 51 | 11 | 5 | 30 | 44 | 644 |
1999 | 129 | 94 | 26 | 29 | 278 | |||
累 计 | 2705 | 1161 | 583 | 64 | 9 | 30 | 108 | 6041 |
资料来源:教育部科技发展中心
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。