等级 年份 |
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 合 计 |
1985 | 36 | 185 | 221 | |
1986 | 48 | 250 | 298 | |
1987 | 50 | 399 | 449 | |
1988 | 38 | 257 | 295 | |
1989 | 15 | 103 | 118 | |
1990 | 82 | 221 | 411 | 714 |
1991 | 22 | 85 | 143 | 250 |
1992 | 84 | 229 | 446 | 759 |
1993 | 18 | 72 | 113 | 203 |
1994 | 72 | 248 | 388 | 708 |
1995 | 19 | 60 | 97 | 176 |
1996 | 51 | 281 | 364 | 696 |
1997 | 25 | 96 | 111 | 232 |
1998 | 72 | 253 | 319 | 644 |
1999 | 39 | 112 | 127 | 278 |
累 计 | 671 | 2851 | 2519 | 6041 |
资料来源:教育部科技发展中心
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。