23 | 邱菀华(女) | 64 | 机械与运载工程管理 | 北京航空航天大学 | 院士提名,部委遴选 |
24 | 闪淳昌 | 68 | 能源与矿业工程管理 | 国家安全生产监督管理总局 | 部委遴选 |
25 | 沈晓明 | 48 | 医药卫生工程管理 | 上海市人民政府、上海交通大学医学院附属新华医院 | 院士提名 |
26 | 汪寿阳 | 52 | 信息与电子工程管理 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 部委遴选 |
27 | 王 俭 | 50 | 能源与矿业工程管理 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
28 | 王 信 | 53 | 能源与矿业工程管理 | 兖矿集团有限公司 | 省、市、自治区遴选 |
29 | 王安建 | 58 | 能源与矿业工程管理 | 中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心 | 部委遴选 |
30 | 吴季松 | 66 | 环境与轻纺工程管理 | 北京航空航天大学中国循环经济研究中心 | 院士提名,中国科协遴选 |
31 | 吴启迪(女) | 63 | 信息与电子工程管理 | 同济大学 | 院士提名 |
32 | 于康震 | 51 | 农业工程管理 | 农业部 | 部委遴选 |
33 | 袁家军 | 48 | 机械与运载工程管理 | 中国航天科技集团公司 | 部委遴选 |
34 | 翟虎渠 | 60 | 农业工程管理 | 中国农业科学院 | 部委遴选 |
35 | 张积耀 | 57 | 化工、冶金与材料工程管理 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
36 | 张基尧 | 66 | 土木、水利与建筑工程管理 | 国务院南水北调工程建设委员会办公室 | 院士提名,部委遴选 |
37 | 张文学 | 54 | 能源与矿业工程管理 | 开滦(集团)有限责任公司 | 省、市、自治区遴选 |
38 | 张晓鲁(女) | 59 | 能源与矿业工程管理 | 中国电力投资集团公司 | 部委遴选 |
39 | 张新国 | 52 | 机械与运载工程管理 | 中国航空工业集团公司/中国航空研究院 | 部委遴选 |
40 | 赵晓哲 | 47 | 信息与电子工程管理 | 海军大连舰艇学院 | 部委遴选 |
41 | 郑 健 | 49 | 土木、水利与建筑工程管理 | 铁道部工程设计鉴定中心(铁道部经济规划研究院) | 部委遴选 |
42 | 郑静晨 | 51 | 医药卫生工程管理 | 武警部队总医院 | 部委遴选,中国科协遴选 |
43 | 周大地 | 64 | 能源与矿业工程管理 | 国家发展和改革委员会能源研究所 | 院士提名 |
44 | 朱道立 | 65 | 机械与运载工程管理 | 同济大学 | 部委遴选,中国科协遴选 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。