全球进入该学科前1%的机构数共有806所。以下为国内高校排位。
高校名称 | 全球排位 | 国内排位 |
清华大学 | 8 | 1 |
上海交通大学 | 20 | 2 |
浙江大学 | 26 | 3 |
复旦大学 | 27 | 4 |
哈尔滨工业大学 | 30 | 5 |
吉林大学 | 38 | 6 |
北京大学 | 39 | 7 |
中国科学技术大学 | 42 | 8 |
中国科学院大学 | 45 | 9 |
中南大学 | 63 | 10 |
华南理工大学 | 64 | 11 |
北京科技大学 | 67 | 12 |
天津大学 | 76 | 13 |
四川大学 | 77 | 14 |
南京大学 | 79 | 15 |
华中科技大学 | 81 | 16 |
大连理工大学 | 83 | 17 |
苏州大学 | 90 | 18 |
西安交通大学 | 94 | 19 |
山东大学 | 96 | 20 |
西北工业大学 | 97 | 21 |
武汉大学 | 111 | 22 |
北京航空航天大学 | 119 | 23 |
南开大学 | 127 | 24 |
北京化工大学 | 130 | 25 |
武汉理工大学 | 132 | 26 |
中山大学 | 133 | 27 |
华东理工大学 | 141 | 28 |
东南大学 | 145 | 29 |
同济大学 | 155 | 30 |
上海大学 | 166 | 31 |
兰州大学 | 169 | 32 |
厦门大学 | 180 | 33 |
东华大学 | 186 | 34 |
重庆大学 | 188 | 35 |
东北大学 | 191 | 36 |
南京航空航天大学 | 202 | 37 |
湖南大学 | 208 | 38 |
北京理工大学 | 210 | 39 |
南京工业大学 | 243 | 40 |
哈尔滨工程大学 | 255 | 41 |
福州大学 | 275 | 42 |
南京理工大学 | 304 | 43 |
江苏大学 | 324 | 44 |
华东师范大学 | 334 | 45 |
北京工业大学 | 337 | 46 |
东北师范大学 | 356 | 47 |
电子科技大学 | 359 | 48 |
中国石油大学 | 365 | 49 |
华中师范大学 | 374 | 50 |
合肥工业大学 | 384 | 51 |
西南交通大学 | 394 | 52 |
郑州大学 | 433 | 53 |
湘潭大学 | 442 | 54 |
燕山大学 | 447 | 55 |
南京邮电大学 | 483 | 56 |
中国地质大学 | 484 | 57 |
陕西师范大学 | 493 | 58 |
太原理工大学 | 514 | 59 |
浙江理工大学 | 524 | 60 |
北京交通大学 | 535 | 61 |
第四军医大学 | 559 | 62 |
北京师范大学 | 567 | 63 |
上海师范大学 | 577 | 64 |
青岛科技大学 | 580 | 65 |
安徽大学 | 582 | 66 |
浙江师范大学 | 584 | 67 |
湖北大学 | 591 | 68 |
中国海洋大学 | 607 | 69 |
安徽工业大学 | 610 | 70 |
浙江工业大学 | 614 | 71 |
西南大学 | 617 | 72 |
济南大学 | 643 | 73 |
昆明理工大学 | 654 | 74 |
国防科技大学 | 655 | 75 |
黑龙江大学 | 656 | 76 |
河南大学 | 660 | 77 |
常州大学 | 662 | 78 |
暨南大学 | 671 | 79 |
广西大学 | 685 | 80 |
武汉科技大学 | 710 | 81 |
深圳大学 | 740 | 82 |
中国矿业大学 | 744 | 83 |
河北工业大学 | 752 | 84 |
陕西科技大学 | 757 | 85 |
江南大学 | 760 | 86 |
北京协和医学院 | 761 | 87 |
南昌大学 | 772 | 88 |
华南师范大学 | 777 | 89 |
兰州理工大学 | 791 | 90 |
宁波大学 | 796 | 91 |
西北大学 | 806 | 92 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。