全球进入该学科前1%的机构数共有1339所。以下为国内高校排位。
高校名称 | 全球排位 | 国内排位 |
清华大学 | 6 | 1 |
上海交通大学 | 10 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 12 | 3 |
浙江大学 | 18 | 4 |
西安交通大学 | 29 | 5 |
华中科技大学 | 34 | 6 |
东南大学 | 45 | 7 |
大连理工大学 | 55 | 8 |
中国科学技术大学 | 59 | 9 |
天津大学 | 64 | 10 |
华南理工大学 | 78 | 11 |
同济大学 | 83 | 12 |
北京大学 | 90 | 13 |
北京航空航天大学 | 93 | 14 |
电子科技大学 | 120 | 15 |
西安电子科技大学 | 134 | 16 |
北京理工大学 | 148 | 17 |
南京航空航天大学 | 154 | 18 |
重庆大学 | 156 | 19 |
湖南大学 | 169 | 20 |
中南大学 | 174 | 21 |
山东大学 | 178 | 22 |
东北大学 | 179 | 23 |
中国科学院大学 | 184 | 24 |
南京理工大学 | 204 | 25 |
南京大学 | 208 | 26 |
武汉大学 | 209 | 27 |
华北电力大学 | 228 | 28 |
中山大学 | 244 | 29 |
上海大学 | 250 | 30 |
复旦大学 | 253 | 31 |
北京交通大学 | 275 | 32 |
华东理工大学 | 277 | 33 |
西北工业大学 | 289 | 34 |
中国石油大学 | 299 | 35 |
吉林大学 | 302 | 36 |
四川大学 | 315 | 37 |
国防科技大学 | 325 | 38 |
厦门大学 | 341 | 39 |
北京科技大学 | 344 | 40 |
南开大学 | 362 | 41 |
江南大学 | 368 | 42 |
武汉理工大学 | 383 | 43 |
东华大学 | 388 | 44 |
中国矿业大学 | 416 | 45 |
河海大学 | 427 | 46 |
北京工业大学 | 429 | 47 |
兰州大学 | 440 | 48 |
南京工业大学 | 452 | 49 |
合肥工业大学 | 454 | 50 |
哈尔滨工程大学 | 458 | 51 |
西南交通大学 | 459 | 52 |
北京化工大学 | 463 | 53 |
江苏大学 | 478 | 54 |
中国地质大学 | 495 | 55 |
北京师范大学 | 506 | 56 |
福州大学 | 533 | 57 |
浙江工业大学 | 535 | 58 |
北京邮电大学 | 565 | 59 |
广东工业大学 | 584 | 60 |
苏州大学 | 621 | 61 |
青岛大学 | 649 | 62 |
郑州大学 | 650 | 63 |
燕山大学 | 660 | 64 |
南京师范大学 | 683 | 65 |
辽宁工业大学 | 692 | 66 |
大连海事大学 | 695 | 67 |
杭州电子科技大学 | 708 | 68 |
中国农业大学 | 734 | 69 |
华南师范大学 | 736 | 70 |
华东师范大学 | 762 | 71 |
中国海洋大学 | 765 | 72 |
湘潭大学 | 773 | 73 |
海军工程大学 | 774 | 74 |
曲阜师范大学 | 799 | 75 |
太原理工大学 | 804 | 76 |
扬州大学 | 806 | 77 |
解放军理工大学 | 858 | 78 |
暨南大学 | 877 | 79 |
深圳大学 | 895 | 80 |
宁波大学 | 907 | 81 |
浙江师范大学 | 914 | 82 |
上海理工大学 | 924 | 83 |
华侨大学 | 951 | 84 |
昆明理工大学 | 972 | 85 |
沈阳航空航天大学 | 981 | 86 |
渤海大学 | 1001 | 87 |
西北农林科技大学 | 1025 | 88 |
广西大学 | 1029 | 89 |
安徽工业大学 | 1050 | 90 |
南昌大学 | 1068 | 91 |
南京邮电大学 | 1070 | 92 |
陕西师范大学 | 1073 | 93 |
东北师范大学 | 1080 | 94 |
天津工业大学 | 1088 | 95 |
中国计量大学 | 1097 | 96 |
安徽大学 | 1102 | 97 |
青岛科技大学 | 1110 | 98 |
长沙理工大学 | 1114 | 99 |
西南大学 | 1117 | 100 |
济南大学 | 1144 | 101 |
南京信息工程大学 | 1158 | 102 |
河南师范大学 | 1184 | 103 |
兰州理工大学 | 1189 | 104 |
长安大学 | 1190 | 105 |
西北大学 | 1199 | 106 |
黑龙江大学 | 1207 | 107 |
山西大学 | 1226 | 108 |
南京农业大学 | 1226 | 109 |
浙江理工大学 | 1239 | 110 |
西安建筑科技大学 | 1245 | 111 |
河北工业大学 | 1262 | 112 |
温州大学 | 1272 | 113 |
山东科技大学 | 1273 | 114 |
河南工业大学 | 1279 | 115 |
东北石油大学 | 1291 | 116 |
华中师范大学 | 1320 | 117 |
西安理工大学 | 1336 | 118 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。