全球进入该学科前1%的机构数共有414所。以下为国内高校排位。
高校名称 | 全球排位 | 国内排位 |
清华大学 | 20 | 1 |
浙江大学 | 59 | 2 |
上海交通大学 | 61 | 3 |
东南大学 | 65 | 4 |
华中科技大学 | 68 | 5 |
西安电子科技大学 | 107 | 6 |
哈尔滨工业大学 | 110 | 7 |
中国科学技术大学 | 120 | 8 |
西安交通大学 | 121 | 9 |
大连理工大学 | 123 | 10 |
北京大学 | 126 | 11 |
电子科技大学 | 135 | 12 |
北京邮电大学 | 139 | 13 |
北京航空航天大学 | 172 | 14 |
东北大学 | 189 | 15 |
南京大学 | 206 | 16 |
同济大学 | 223 | 17 |
中山大学 | 232 | 18 |
中南大学 | 250 | 19 |
武汉大学 | 255 | 20 |
北京交通大学 | 265 | 21 |
国防科技大学 | 272 | 22 |
复旦大学 | 277 | 23 |
湖南大学 | 312 | 24 |
南京理工大学 | 313 | 25 |
西南交通大学 | 334 | 26 |
上海大学 | 341 | 27 |
华南理工大学 | 353 | 28 |
四川大学 | 373 | 29 |
重庆大学 | 390 | 30 |
中国科学院大学 | 393 | 31 |
山东大学 | 394 | 32 |
南京航空航天大学 | 412 | 33 |
ECONOMICS&BUSINESS(经济学与商学)
全球进入该学科前1%的机构数共有291所。以下为国内高校排位。
高校名称 | 全球排位 | 国内排位 |
北京大学 | 143 | 1 |
清华大学 | 233 | 2 |
特别声明:本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。