[an error occurred while processing this directive]

中国教育首页  |  教育新闻  |  教育评论  |  教育研究  |  文献资料  |  政策法规  |  教育黄页  |  学术期刊  |  网络资源

设为首页 加入收藏
   人物     专题   互动平台  博客  |  论坛  |  群组  |  调查 登陆个人中心 ] [ 注册 ] [ 帮助 ]

>> 当前位置: 首页 > 中国教育 > 统计数据 > 综合统计数据 > 全国各级各类学校基本情况

各级普通学校生师比(截至2008年)

各级普通学校生师比

Pupil-Teacher Ratio of Regular Education by level

       单位:%

           Unit: %

        职业高中 普通中专 普通高校
年份 小学 初中 普通高中 Vacational Regular Regular Inst. of Higher Educations
        Secondary Secondary 全国 本科院校 专科院校
Year Primary Junior Senior Schools Schools Total University non-university
                Tertiary
1993 22.37 15.65 14.96 13.86 14.55 8.00 7.82 8.61
1994 22.85 16.07 12.16 14.66 15.07 9.25 9.00 10.10
1995 23.30 16.73 12.95 15.35 15.95 9.83 9.71 10.16
1996 23.73 17.18 13.45 15.38 16.43 10.36 10.32 10.20
1997 24.16 17.33 14.05 15.88 16.71 10.87 10.80 10.85
1998 23.98 17.56 14.60 16.13 17.82 11.62 11.63 11.09
1999 23.12 18.17 15.16 15.91 17.88 13.37 13.67 12.23
2000 22.21 19.03 15.87 14.71 19.09 16.30 16.04 17.65
2001 21.64 19.24 16.73 14.26 19.91 18.22 18.47 17.15
2002 21.04 19.25 17.80 16.50 21.96 19.00 20.60 14.20
2003 20.50 19.13 18.35 17.67 25.30 17.00 21.07 14.75
2004 19.98 18.65 18.65 19.10 28.13 16.22 17.44 13.15
2005 19.43 17.80 18.54 20.62 31.02 16.85 17.75 14.78
2006 19.17 17.15 18.13 22.16 31.67 17.93 17.77 18.26
2007 18.82 16.52 17.48 23.50 31.39 17.28 17.31 17.20
2008 18.38 16.07 16.78 23.47 31.27 17.23 17.21 17.27

版权所有:中国教育和科研计算机网网络中心 CERNIC,CERNET,京ICP备05078770,京网文[2017]10376-1180号

关于假冒中国教育网的声明 | 有任何问题与建议请联络:Webmaster@cernet.com